МОРЯКАМ Стационарные моторы “STEYR MOTORS” В этом году компания “Порт-Артур” (Санкт-Петербург), специализирующаяся на продаже катеров, двигателей, запасных частей, расходных материалов и аксессуаров для различных маломерных судов, получила статус официального дистрибьютора “STEYR MOTORS” в России, и теперь водная тематика известного австрийского производителя будет представлена в России в полном объеме. Те, кто в школе изучал географию и получил по этому предмету хотя бы троечку, хорошо знают, где находится Австрия и какие моря ее омывают. Однако, несмотря на отсутствие выхода к морю этой когда-то очень влиятельной страны, “STEYR MOTORS” считается сегодня в мире одним из крупнейших поставщиков стационарных дизельных моторов для катеров, яхт и других судов, способных покорять не только реки и озера, но и выходить в моря и океаны. Чем привлекают строителей катеров и яхт, а также их конеч-ных потребителей — покупателей — моторы, произведенные в самом центре Европы?  | Преимуществ у двигателей “STEYR ” много, попробуем их перечислить. Первое, о чем надо сказать, это то, что известный во всем мире “моноблок” (М1) немного отличается от привыч-ных большинству владельцев моторов по своей конструкции — у него нет как таковой головки блока цилиндров. Это поз-воляет оптимизировать процесс сгорания топлива, исключить возможные проблемы в местах соединения головки и самого блока (у традиционных моторов), а также появляется реальная возможность форсировать двигатель без потери ресурса. Второе — срок бесперебойной работы большинства своих моторов завод определяет в 10 000 часов, что соответствует примерно 600 000 км в применении к автомобильным нормам, или примерно 33 годам эксплуатации на воде, из расчета 300 часов в год. Еще один немаловажный момент — это применение “насоса-унки” в системе подачи топлива. Современные системы “насос-форсунка” позволяют подавать топливо в камеру сгорания под давлением 2000 атм и более (первые версии № 200, с. 78). Но самое главное — при выходе из строя — до 1800 атм). Это способствует наиболее полному на сегодняшний день сгоранию топливно-воздушной смеси в ДВС и позволяет повысить мощность, не увеличивая вес мотора, а также значительно снизить выбросы отде-льных вредных веществ (более подробно об этом — см. № 200, с. 78). Но самое главное — при выходе из строя “насос-форсунка” не будет “лить” топливо в цилиндр, как это может произойти в случае с Common Rail, и поршневая группа не пострадает. | Электронная система управления моторами “STEYR” ус-троена таким образом, что в случае возникшей неполадки (в основном нарушения температурного режима либо сбоя системы подачи топлива или смазки) она переводит работу двигателя в аварийный режим и не дает увеличить обороты коленчатого вала выше определенного значения. При каких-либо более серьезных повреждениях работа мотора может быть вообще блокирована во избежание фатальных для него последствий. И, наконец, вес и габариты. “STEYR” использует длиноход-ную схему поршневой группы, при которой диаметр цилиндра составляет 85 мм, а ход поршня — 94 мм на большинстве выпускаемых “моноблоках”, предназначенных для эксплу-атации на воде. “Длиноходность”, независимо от количес-тва цилиндров (четыре или шесть), нацелена на получение высокого крутящего момента, что позволяет разработчикам сделать длину мотора небольшой. Ширина такого мотора тоже невелика. При этом вес зна-чительно меньше, чем у многих конкурентов. К примеру, стационарный мотор, созданный на базе серии блока М14 мощностью 110 и 122 л.с. и с рабочим объемом чуть более 2,0 л. (в разных вариантах) весит всего 243–250 кг, шестици-линдровые моторы с рабочим объемом 3,2 л, изготовленные на базе блока М16, имеют вес 292 кг. Перечисленные ста-ционары оснащаются турбонагнетателем и двухконтурной системой охлаждения с максимальным давлением 0,9 бар. Наиболее мощные моторы серии МО256, которые можно раскрутить до 4500 об/мин и выше, развивают мощность 250 л.с. и весят 322 кг. При этом высота этого мотора — всего 778 мм, ширина — 682 мм и длина — 1033 мм. Напомним, что мотор шестицилиндровый рядный.  | С недавнего времени в производственной программе “STEYR” появилась новинка — IFG, представляющая собой генератор с постоянными магнитами, размещенный в районе маховика. В данном случае специальное приспособление, надетое на маховик, играет роль ротора, а кожух, закрыва-ющий маховик, роль статора. Это позволяет уменьшить вес мотора и его ширину. При применении системы IFG генератор приводится в действие непосредственно, а не через ремень, как обычно, что уменьшает потери мощности, так как гене-ратор работает непосредственно как составляющая часть мотора. Общая длина мотора с редуктором при применении системы IFG увеличивается всего на 30 мм. Ротор, статор и блок управления системы IFG весят всего 27 кг. Мощность такого генератора — 5кВт при рабочем напряжении от 12 до 28 В (в зависимости от электрической схемы). Сегодня дизельные моторы “STEYR” завоевывают даже США, где, как известно, правят бал бензиновые ДВС, от ко-торых средний американец отказывается с большим трудом, и где испытывают трудности с продажами дизелей многие именитые производители. Дизельными моторами “STEYR” оборудуются суда таких известных верфей, как “Hidrolift AS” (Норвегия), “Beneteau” (Франция), “Fairline” (Англия), “Bertram” (США), “Sea Ray” и др. В России достаточно известная фирма “Aerohod” уста-навливает на свои суда на воздушной подушке мотор “M14 TCA” мощностью 95 л.с. (есть информация, что последние версии мощнее — до 140 л.с.). | Львиную долю моторов “STEYR” зарубежные произво-дители приобретают для установки на катера и лодки спе-циального назначения — пожарные катера, спасательные РИБы и т. п. Широкий модельный ряд двигателей позволяет приме-нять их на катерах разной длины и конструкции. Двигатели “STEYR” идеально сочетаются с откидными колонками типа “ Bravo I” (II, III) компании “MerCruiser”. Кроме того, они могут быть адаптированы под редукторы для валопроводов разной конфигурации, для водометов и для полупогружных приводов. Информация предоставлена компанией “Порт-Артур” (Санкт-Петербург) официальным дистрибьютором “STEYR MOTORS”: продажа двигателей, запчастей и расходных материалов, гарантийное и постгарантийное обслуживание. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРСКИХ ДИЗЕЛЕЙ “STEYR” | Тип двигателя | МО94К33 | МО104К38 | МО114К33 | МО144М38 | МО144V38 | МО164М40 |
|---|
| Кол-во цилиндров | | | | 4 | | |
|---|
| Мощность (на распредвалу) кВт/лс | 63/86 | 70/95 | 81/110 | 106/144 | 106/144 | 120/162 |
|---|
| Об/мин при полной нагрузке | 3300 | 3800 | 3300 | 3800 | 3800 | 4000 |
|---|
| Сухой вес, кг | 243 | 243 | 255 | 258 | 258 | 258 |
|---|
| Объем, см3 | | | 2133 | |
|---|
| Применение | S/P/C | S/P/C | S/P/C | P/C | P | P/C |
|---|
______________________________________________________________________________________________ | Тип двигателя | МО174V40 | МО126К28 | МО166К28 | МО236К43 | МО246К41 | МО266К43 |
|---|
| Кол-во цилиндров | | | 6 | | |
|---|
| Мощность (на распредвалу) кВт/лс | 122/165 | 90/121 | 120/162 | 156/210 | 176/237 | 191/258 |
|---|
| Об/мин при полной нагрузке | 4000 | 2800 | 2800 | 4300 | 4100 | 4300 |
|---|
| Сухой вес, кг | 258 | 292 | 325 | 305 | 322 | 322 |
|---|
| Объем, см3 | | 3200 | |
|---|
| Применение | S/P/C | S/P/C | S/P/C | P/C | P/C | P/C |
|---|
S - парусное судно; P – прогулочное судно; C – судно коммерческого назначения |